Inilah Anggota DPR RI Periode 2009-2014
NO. | DAPIL | KURSI | PARTAI | SUARA | KURSI | CALON TERPILIH | L/P | SUARA |
1 | SUMBAR 1 | 8 | PKS | 110.964 | 1 | PROF. DR. H. IRWAN PRAYITNO, PSI, MSC | L | 57.199 |
PAN | 111.772 | 1 | M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, MSI | L | 23.806 | |||
P. GOLKAR | 207.241 | 2 | JEFFRIE GEOVANIE | L | 66.845 | |||
DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, MBA | L | 22.726 | ||||||
PPP | 65.108 | 1 | Capt. H. EPYARDI ASDA, M, MAR | L | 21.182 | |||
P. DEMOKRAT | 300.199 | 3 | H. DASRUL DJABAR | L | 83.671 | |||
DARIZAL BASIR | L | 48.223 | ||||||
DR. ZULMIAR YANRI, PHD, SP.OK | P | 27.285 | ||||||
2 | SUMBAR 2 | 6 | PKS | 69.602 | 1 | REFRIZAL | L | 27.214 |
PAN | 1 | H. EKOS ALBAR, SE | L | 14.768 | ||||
P. GOLKAR | 1 | H. NURDIMAN MUNIR, SH | L | 31.418 | ||||
PPP | 1 | MUHAMMAD IQBAL, SE | L | 22.429 | ||||
P. DEMOKRAT | 2 | DRS. H. DJUFRI | L | 83.046 | ||||
IR. H. MULYADI | L | 63.367 | ||||||
3 | BABEL | 3 | P. GOLKAR | 93.836 | 1 | IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM | L | 35.415 |
PDIP | 96.873 | 1 | IR. RUDIANTO TJEN | L | 53.129 | |||
P. DEMOKRAT | 47.373 | 1 | H. PAIMAN | L | 12.731 | |||
4 | BENGKULU | 4 | PKS | 63.633 | 1 | DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNA | L | 28.207 |
PAN | 84.017 | 1 | PATRICE RIO CAPELLA | L | 34.167 | |||
P. GOLKAR | 89.607 | 1 | IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, MSI | L | 48.675 | |||
P. DEMOKRAT | 168.963 | 1 | DINMAR | L | 60.85 | |||
5 | JATENG 1 | 8 | P. GERINDRA | 101.7 | 1 | JAMAL MIRDAD | L | 34.674 |
PKS | 141.323 | 1 | H. ZUBER SAFAWI, S.HI | L | 19.741 | |||
PKB | 112.669 | 1 | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS | L | 54.659 | |||
P. GOLKAR | 173.415 | 1 | DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO | L | 45.763 | |||
PPP | 92.315 | 1 | Drs. MACHMUD YUNUS | L | 30.68 | |||
PDIP | 260.566 | 1 | TJAHJO KUMOLO, SH | L | 48.869 | |||
P. DEMOKRAT | 373.092 | 2 | IR. AGUS HERMANTO, MM | L | 70.017 | |||
IR. MUHAMMAD BAGHOWI, MM | L | 29.482 | ||||||
6 | JATENG 2 | 7 | P. GERINDRA | 94.716 | 1 | ABDUL WACHID | L | 43.919 |
PAN | 89.229 | 1 | H. NASRULLAH, S.Ip | L | 61.397 | |||
P. GOLKAR | 258.412 | 2 | NUSRON WAHID | L | 130.542 | |||
H. M. BUSRO | L | 27.303 | ||||||
PPP | 134.4 | 1 | Drs. H. HISYAM ALIE | L | 37.594 | |||
PDIP | 143.589 | 1 | Hj. NOOR HANI`AH, SH | P | 25.195 | |||
145.527 | 1 | H. SUBYAKTO, SH, MH | L | 38.56 | ||||
7 | JATENG 3 | 9 | P. GERINDRA | 86.093 | 1 | Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM | P | 21.837 |
PKS | 85.038 | 1 | HM GAMARI SUTRISNO | L | 18.242 | |||
PKB | 164.45 | 1 | H. MARWAN JAFAR, SE, SH | L | 81.569 | |||
P. GOLKAR | 231.484 | 1 | FIRMAN SOEBAGYO, SE | L | 49.935 | |||
PPP | 108.952 | 1 | MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, H | L | 54.906 | |||
PDIP | 380.083 | 2 | Drs. H. IMAM SUROSO, MM | L | 88.599 | |||
EVITA NURSANTI | P | 63.116 | ||||||
P. DEMOKRAT | 298.282 | 2 | Ir. DJOKO UJIANTO | L | 75.135 | |||
IGNATIUS MULYONO | L | 44.837 | ||||||
8 | JATENG 4 | 7 | PKS | 128.371 | 1 | DRS. M. MARTRI AGOENG | L | 28.775 |
PAN | 88.865 | 1 | ABDUL ROZAK RAIS | L | 22.831 | |||
P. GOLKAR | 197.223 | 1 | Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA | L | 42.011 | |||
PDIP | 385.946 | 2 | Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA | L | 117.035 | |||
MANGARA M. SIAHAAN | L | 49 | ||||||
P. HANURA | 32.19 | 1 | SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI | P | 6.005 | |||
P. DEMOKRAT | 195.963 | 1 | RINTO SUBEKTI, SE, MM | L | 51.356 | |||
9 | JATENG 5 | 8 | PKS | 197.555 | 1 | DR. HIDAYAT NUR WAHID | L | 106.521 |
PAN | 117.126 | 1 | DR. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM | L | 32.275 | |||
P. GOLKAR | 215.619 | 1 | Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, MM | L | 37.566 | |||
PDIP | 296.176 | 3 | PUAN MAHARANI | P | 242.504 | |||
NUSYIRWAN SOEJONO, ST | L | 27.428 | ||||||
ARIA BIMA | L | 24.607 | ||||||
P. DEMOKRAT | 238.283 | 1 | DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD | P | 53.485 | |||
PKB | 34.764 | 1 | EDY SUTRISNO, SH | L | 9.348 | |||
10 | JATENG 6 | 8 | PAN | 141.141 | 1 | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT | L | 64.731 |
PKS | 113.389 | 1 | PRIYATNO EDI KUNCORO, SE | L | 28.194 | |||
P. GOLKAR | 175.811 | 1 | Ir. BAMBANG SUTRISNO | L | 34.788 | |||
PPP | 157.002 | 1 | LUKMAN HAKIM SAIFUDIN | L | 54.577 | |||
PDIP | 310.945 | 2 | Ir. SUDJADI | L | 55.991 | |||
INA AMMANIA | P | 36.451 | ||||||
P. DEMOKRAT | 320.275 | 2 | ANGELINA SONDAKH, SE | P | 145.159 | |||
IR. HM. ROSYID HIDAYAT | L | 19.657 | ||||||
11 | JATENG 7 | 7 | PKS | 85.904 | 1 | IR. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO | L | 26.233 |
PAN | 134.273 | 1 | Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM | L | 72.618 | |||
P. GOLKAR | 172.747 | 1 | H. BAMBANG SOESATYO, SE, MBA | L | 60.15 | |||
PPP | 93.969 | 1 | M. ROMAHURMUZIY, ST MT | L | 44.221 | |||
PDIP | 304.822 | 2 | GANJAR PRANOWO | L | 65.864 | |||
DRS. UTUT ADIANTO | L | 36.429 | ||||||
P. DEMOKRAT | 213.444 | 1 | SUDEWA, ST, MT | L | 62.923 | |||
12 | JATENG 8 | 8 | PKS | 89.762 | 1 | TOSSSY ARYANTO, SE. MH | L | 26.592 |
PAN | 147.859 | 1 | AHMAD MUMTAZ RAIS, SE | L | 41.769 | |||
P. GOLKAR | 191.284 | 1 | H. DITO GUNINDUTO, MBA | L | 33.77 | |||
PDIP | 419.362 | 2 | BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil | L | 96.63 | |||
ADISATRYA SURYO SULISTO | L | 52.834 | ||||||
P. DEMOKRAT | 293.221 | 2 | FARDAN FAUZAN, BA, MSC | L | 76.614 | |||
KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM | L | 29.993 | ||||||
P. GERINDRA | 85.788 | 1 | SUWARDJO HW, SPD, MM | L | 16.167 | |||
13 | JATENG 9 | 8 | PKS | 96.162 | 1 | IR. SUSWONO, MMA | L | 33.934 |
PAN | 87.157 | 1 | IR. TEGUH JUWARNO, M.Si | L | 33.93 | |||
PKB | 201.408 | 1 | BACHRUDIN NASORI, S.Si, MM | L | 82.666 | |||
PPP | 62.572 | 1 | DRS. H. ZAINUT TAUHID S'ADI | L | 35.948 | |||
P. GOLKAR | 139.513 | 1 | H. M. NASRUDIN, SH | L | 33.912 | |||
PDIP | 333.789 | 2 | DR. MUHAMMAD PRAKOSA | L | 65.162 | |||
DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si | P | 42.377 | ||||||
P. DEMOKRAT | 193.631 | 1 | IR. IDRIS SUGENG, MSC | L | 33.538 | |||
14 | JATENG 10 | 7 | PAN | 110.09 | 1 | Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI | L | 32.837 |
PKB | 160.863 | 1 | MUH. HANIF DHAKIRI | L | 43.667 | |||
P. GOLKAR | 168.201 | 1 | BUDI SUPRIYANTO,SH, MH | L | 33.736 | |||
PPP | 121.779 | 1 | Drs. H. AKHMAD MUQOWAM | L | 34.835 | |||
PDIP | 270.666 | 2 | Drs. H. SUMARYOTO | L | 59.808 | |||
PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO | L | 29.685 | ||||||
P. DEMOKRAT | 131.741 | 1 | IR. SUTARIP TULIS WIDODO | L | 23.894 | |||
15 | DIY | 8 | PKS | 159.132 | 1 | AGUS POERNOMO, SIP | L | 31.533 |
PAN | 243.416 | 1 | H. TOTOK DARYANTO, SE | L | 96.729 | |||
PKB | 80.285 | 1 | H. AGUS SULISTIYONO, SE | L | 26.515 | |||
P. GOLKAR | 258.8 | 1 | GANDUNG PARDIMAN | L | 75.374 | |||
PDIP | 274.679 | 2 | H. DJUWARTO | L | 51.935 | |||
DRA. EDDY MIHATI, M.SI | P | 35.29 | ||||||
P. DEMOKRAT | 327.799 | 2 | KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO | L | 97.643 | |||
AGUS SEBASTIAN, SE, MM | L | 26.75 | ||||||
16 | BALI | 9 | P. GERINDRA | 47.327 | 1 | AGUNG JELANTIK SANJAYA | L | 11.46 |
P. GOLKAR | 327.124 | 2 | GDE SUMARJAYA LINGIH, SE | L | 42.211 | |||
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH | L | 37.079 | ||||||
PDIP | 681.089 | 4 | DR. IR. WAYAN KOSTER, MM | L | 185.901 | |||
DRS. I MEDE URIP, M. SI | L | 135.415 | ||||||
NYOMAN DHAMANTRA | L | 70.241 | ||||||
I GUSTI RAI WIRAJAYA, SE, MM | L | 54.803 | ||||||
P. DEMOKRAT | 298.602 | 2 | IR. JERO WACIK, SE | L | 112.264 | |||
DRS. I WAYAN SUGIANA, MM | L | 33.76 | ||||||
17 | KALBAR | 10 | PKS | 80.784 | 1 | RAHMAN AMIN | L | 27.078 |
PAN | 105.797 | 1 | H. SUKIMAN, Spd. MM | L | 64.323 | |||
P. GOLKAR | 288.112 | 2 | IR. H. ZULFADHLI | L | 116.951 | |||
DRS. KAMARUDDIN SJAM, MM | L | 26.774 | ||||||
PPP | 120.945 | 1 | USAMAN JA'FAR, H | L | 81.969 | |||
PDIP | 446.012 | 3 | DR. KAROLIN MARGRET NATASA | P | 222.021 | |||
LASARUS, S.SOS | L | 87.614 | ||||||
IR. DOLFIE OFP | L | 35.747 | ||||||
P. DEMOKRAT | 230.639 | 2 | DRS. H. HENRI USMAN | L | 73.537 | |||
LIM SUI KHIANG | L | 20.018 | ||||||
18 | JAMBI | 7 | P. HANURA | 87.019 | 1 | DRS. H. A. MUADY DARMANSJAH | L | 39.224 |
PAN | 242.578 | 2 | RATU MUNAWARAH ZULKIFLI | P | 157.651 | |||
H. A. BAKRI HM, SE | L | 18.954 | ||||||
P. GOLKAR | 169.254 | 1 | SELINA GITA | P | 38.262 | |||
PDIP | 116.184 | 1 | H. ISRAL YUNUS, SE, MM | L | 43.007 | |||
P. DEMOKRAT | 219.446 | 2 | DR. INDRAWATI SUKADIS | P | 53.008 | |||
DRS. H. AS'AD SYAM, MM | L | 22.827 | ||||||
19 | LAMPUNG 1 | 9 | P. HANURA | 73.523 | 1 | H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA | L | 21.898 |
P. GERINDRA | 72.696 | 1 | H. AHMAD MUZANI | L | 24.723 | |||
PKS | 132.732 | 1 | DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF | L | 46.205 | |||
PAN | 196.33 | 1 | H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM | L | 96.888 | |||
P. GOLKAR | 164.829 | 1 | DRA. TRI HANURITA, MA, MM | P | 40.445 | |||
PDIP | 209.498 | 2 | SUDIN | L | 45.294 | |||
IR. ISMA YATUN | P | 35.016 | ||||||
P. DEMOKRAT | 334.367 | 2 | DARWIN ZAHEDY SALEH, MBA | L | 50.175 | |||
H. HERIANTO,SE, MM | L | 45.457 | ||||||
20 | LAMPUNG 2 | 9 | P. GERINDRA | 120.236 | 1 | GUNADI IBRAHIM | L | 31.824 |
PKS | 170.909 | 1 | KH. IR. ABDUL HAKIM, MM | L | 55.258 | |||
PAN | 88.018 | 1 | IR. ALIMIN ABDULLAH | L | 31.459 | |||
PKB | 94.731 | 1 | CHUSNUNIA | P | 30.901 | |||
P. GOLKAR | 256.831 | 2 | DR.AZIS SYAMSUDDIN | L | 89.2 | |||
DRS. H. RISWANTONY DK. | L | 49.124 | ||||||
PDIP | 239.299 | 1 | ITET TRIDJAJATI SUMARJO, MBA | P | 44.444 | |||
P. DEMOKRAT | 379.84 | 2 | IR. ATTE SUGANDI, MM | L | 60.737 | |||
USMAWANIE PETER | P | 43.691 | ||||||
21 | SUMSEL 1 | 8 | P. GERINDRA | 96.43 | 1 | EDHY PRABOWO, MM, MBA | L | 43.932 |
PKS | 95.779 | 1 | MUSTAFA KAMAL, SS | L | 31.293 | |||
P. GOLKAR | 372.826 | 3 | DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECO, MBA | L | 218.991 | |||
DRS. KAHAR MUZAKIR | L | 33.206 | ||||||
MASAGUS UZWAR FATOMMY, SH, M.SI | L | 28.946 | ||||||
PDIP | 200.893 | 1 | IR. NAZARUDIN KIEMAS, MM | L | 54.696 | |||
P. DEMOKRAT | 211.217 | 1 | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I | L | 59.163 | |||
PAN | 74.217 | 1 | ACHMAD HAFISZ TOHIR | L | 34.821 | |||
22 | SUMSEL 2 | 9 | P. HANURA | 95.518 | 1 | DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, MBA | L | 28.633 |
P. GERINDRA | 110.04 | 1 | NURISWANTO, SH, MM | L | 41.477 | |||
PKS | 122.323 | 1 | KH. BUKHORI, LC, MA | L | 40.484 | |||
PAN | 98.919 | 1 | HANNA GAYATRI, SH | P | 33.948 | |||
P. GOLKAR | 363.332 | 2 | TANTOWI YAHYA | L | 209.044 | |||
BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE | L | 30.505 | ||||||
PDIP | 250.35 | 1 | H. BUDHIE MAKMUN MUROD, MBA | L | 67.335 | |||
P. DEMOKRAT | 283.625 | 2 | PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP, OG (K) | L | 75.695 | |||
JUHAINI ALIE, SH, MM | L | 28.398 | ||||||
23 | KALTENG | 6 | PAN | 43.291 | 1 | HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN | L | 11.481 |
P. GOLKAR | 124.344 | 1 | DRA. HJ. CHAIRUN NISA, MA | P | 40.017 | |||
PPP | 53.138 | 1 | NORHASANAH, HJ. DRA. Msi | P | 29.23 | |||
PDIP | 217.606 | 2 | ASDY NARANG, SH, M.COMM. LAW | L | 44.43 | |||
SUGIANTO | L | 41.337 | ||||||
P. DEMOKRAT | 113.378 | 1 | DIDIK SALMIJARDI | L | 29.581 | |||
24 | SULUT | 6 | PAN | 66.479 | 1 | DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW | P | 48.937 |
P. GOLKAR | 304.098 | 2 | ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked | L | 114.627 | |||
IR. EDWIN KAWILARANG | L | 99.608 | ||||||
PDIP | 290.448 | 2 | OLLY DONDODANBEY, SE | L | 114.258 | |||
VANDA SARUNDAJANG | P | 97.346 | ||||||
P. DEMOKRAT | 191.573 | 1 | E.E. MANGINDAAN. S.IP | L | 130.882 | |||
25 | KALSEL 1 | 6 | PKS | 94.392 | 1 | ABOE BAKAR, SE | L | 57.253 |
PKB | 61.972 | 1 | DRS. BAMBANG HERI PURNAMA, ST | L | 38.597 | |||
P. GOLKAR | 143.462 | 1 | IR. H. AHMADI NOOR SUPIT | L | 42.946 | |||
PPP | 98.003 | 1 | H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS | L | 41.477 | |||
P. DEMOKRAT | 108.714 | 1 | DRS. H. TAUFIQ EFENDI | L | 47.261 | |||
PDIP | 42.523 | 1 | ROYANI HAMINULLAH | L | 12.231 | |||
26 | KALSEL 2 | 5 | PKS | 61.966 | 1 | HB.IR. NABIEL AL MUSAWA, M.SI | L | 31.39 |
P. GOLKAR | 102.096 | 1 | H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE | L | 38.933 | |||
PPP | 53.469 | 1 | H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH | L | 30.318 | |||
PDIP | 60.368 | 1 | H. BAHRUDIN SARKAWIE | L | 15.828 | |||
P. DEMOKRAT | 119.241 | 1 | IR. H. ASFIHANI | L | 39.381 | |||
27 | BANTEN 1 | 6 | P. GOLKAR | 116.088 | 1 | H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH | L | 31.632 |
PPP | 207.334 | 2 | IRNA LARULITA, HJ. SE | P | 127.585 | |||
ACHMAD DIMYATIN, SH MH, M.SI | L | 27.187 | ||||||
PDIP | 120.399 | 1 | TB.DEDI SUWANDI GUMELAR | L | 42.659 | |||
P. DEMOKRAT | 219.696 | 2 | HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM | L | 100.644 | |||
DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG | P | 44.515 | ||||||
28 | BANTEN 2 | 6 | PKS | 107.578 | 1 | DR. ZULKIEFLIMANSYAH,SE, Msc | L | 58.478 |
P. GOLKAR | 226.599 | 2 | DRS. H. HIKMAT TOMET | L | 96.446 | |||
H. TUBAGUS IMAN ARIYADI , S.Ag, MM | L | 61.648 | ||||||
PDIP | 65.92 | 1 | MURDAYA WIDYAWIMARTA POO | L | 20.756 | |||
P. DEMOKRAT | 137.74 | 1 | ADIYAMAN AMIN SAPUTRA,SIP | L | 26.09 | |||
P. GERINDRA | 39.573 | 1 | IDIN ROSYIDIN | L | 9.168 | |||
29 | BANTEN 3 | 10 | P. HANURA | 91.678 | 1 | IQBAL ALAN ABDULLAH | L | 15.218 |
P. GERINDRA | 112.267 | 1 | H. BUDI HERYADI, SE, SH | L | 22.854 | |||
PKS | 265.02 | 2 | H. JAJULI JUWAINI, LC, MA | L | 84.946 | |||
DRA. HJ. YOYOH YUSROH | P | 36.911 | ||||||
P. GOLKAR | 231.917 | 1 | AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus | L | 54.121 | |||
PPP | 91.05 | 1 | H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, DRS | L | 23.655 | |||
PDIP | 215.641 | 1 | DR. SUTRADARA GINTING | L | 29.413 | |||
P. DEMOKRAT | 546.454 | 3 | HARTANTO EDHIE WIBOWO | L | 73.284 | |||
HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATI, SH, MH | P | 39.942 | ||||||
FERRARI ROMAWI | L | 39.903 | ||||||
30 | SULBAR | 3 | PAN | 73.601 | 1 | H. HENDRA S. SINGKARRU, SE | L | 37.023 |
P. GOLKAR | 109.192 | 1 | DRS. H. IBNU MUNZIR | L | 41.949 | |||
P. DEMOKRAT | 78.032 | 1 | MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA | L | 50.354 | |||
31 | SULTRA | 5 | ||||||
PKS | 55.234 | 1 | H. YAN HERIZAL, SE | L | 18.93 | |||
PAN | 89.28 | 1 | WA ODE NURHAYATI, S.SOS | P | 27.564 | |||
P. GOLKAR | 147.986 | 1 | MUHAMMAD OHEO SINAPOY, SE, MBA | L | 42.439 | |||
P. DEMOKRAT | 207.497 | 2 | ANDI RACHMAD, SE | L | 71.586 | |||
DRS. UMAR ARSAL | L | 51.528 | ||||||
32 | KEPRI | 3 | PKS | 69.747 | 1 | HJ. HERLINI AMRAN, MA | P | 26.659 |
P. GOLKAR | 102.296 | 1 | DR. HARRY AZHAR AZIZ, MA | L | 49.325 | |||
P. DEMOKRAT | 98.995 | 1 | HJ. NANI SULISTYANI HERAWATI | P | 36.115 | |||
33 | GORONTALO | 3 | ||||||
P. GOLKAR | 159.623 | 1 | DRS. H. ROEM KONO | L | 68.812 | |||
PPP | 77.186 | 1 | DR. AW. THALIB, M.Si | L | 61.319 | |||
P. DEMOKRAT | 68.196 | 1 | KASMA BOUTY, SE, MM | P | 52.09 | |||
34 | SUMUT 1 | 10 | PKS | 201.804 | 1 | IR. H. TIFATUL SEMBIRING | L | 99.348 |
PAN | 89.306 | 1 | IBRAHIM SAKTY BATUBARA | L | 31.265 | |||
P. GOLKAR | 155.549 | 1 | DRS. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU | L | 47.121 | |||
PDIP | 151.631 | 1 | PANDA NABABAN | L | 76.773 | |||
P. DEMOKRAT | 584.755 | 5 | H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH | L | 192.716 | |||
DRS. IR H. SUTAN BHATOEGANA, MM | L | 51.744 | ||||||
SRI NOVIDA, SE | P | 25.168 | ||||||
KOL. (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM | L | 14.532 | ||||||
LISA RATNADELI | P | 14.355 | ||||||
P. HANURA | 55.619 | 1 | IR. NURDIN TAMPUBOLON | L | 21.654 | |||
35 | SUMUT 2 | 10 | P. HANURA | 79.965 | 1 | H. HERY LONTUNG SINEGAR | L | 21.946 |
PKS | 80.706 | 1 | ISKAN QOLBA LUBIS, MA | L | 32.692 | |||
PAN | 72.674 | 1 | AHMAD KHADAFI WIBOWO LUBIS, MS | L | 21.415 | |||
P. GOLKAR | 262.751 | 2 | H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH | L | 70.414 | |||
IR. NEIL ISKANDAR DAULAY | L | 55.28 | ||||||
PDIP | 227.51 | 2 | DR. YOSSANNA H. LAOLY, SH, Msc. | L | 85.899 | |||
TRIMEDYA PANJAITAN, SH, MH | L | 83.922 | ||||||
P. DEMOKRAT | 436.856 | 3 | DRH. JHONI ALLAEN MARBUN, MM | L | 91.763 | |||
FONDRADODO NORURU, S.KOM | L | 68.171 | ||||||
DRS. H. AMRUN DAULAY, MM | L | 66.486 | ||||||
36 | SUMUT 3 | 10 | PKS | 104.506 | 1 | ANSORY SINEGAR | L | 43.288 |
PAN | 112.441 | 1 | H. NASRIL BAHAR, SE | L | 63.468 | |||
P. GOLKAR | 239.809 | 2 | IR. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA | L | 45.954 | |||
DR. CAPT. ANTON SIHOMBING | L | 32.254 | ||||||
PPP | 87.803 | 1 | MAIYASYAK JOHAN, SH, MH | L | 43.543 | |||
PDIP | 180.23 | 1 | TRI TAMTOMO, SH | L | 43.89 | |||
P. DEMOKRAT | 421.921 | 3 | RUHUT POLTAK SITOMPUL, SH | L | 67.162 | |||
EDI RAMLI SITANGGANG, SH | L | 58.675 | ||||||
IMRAN MUCHTAR | L | 27.574 | ||||||
P. GERINDRA | 57.698 | 1 | MARTIN HUTABARAT | L | 16.122 | |||
37 | JABAR 1 | 7 | PKS | 230.906 | 2 | DRS. H. SUHARNA SURAPRANATA, MT | L | 36.515 |
HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, SSI, MPSI.T | P | 28.228 | ||||||
P. GOLKAR | 131.368 | 1 | DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN | P | 25.26 | |||
PDIP | 132.204 | 1 | DRS. H. SETIA PERMANA | L | 24.948 | |||
P. DEMOKRAT | 527.624 | 3 | AGUNG BUDI SANTOSO, SH | L | 74.87 | |||
DADAY HUDAYA, SH, MH | L | 47.208 | ||||||
YETTI HERYATI | P | 29.841 | ||||||
38 | JABAR 2 | 10 | P. GERINDRA | 94.97 | 1 | RACHEL MARIAM SAYIDINA | P | 25.54 |
PKS | 222.361 | 1 | H. MA'MUR HASANUDDIN , MA | L | 40.427 | |||
P. GOLKAR | 309.886 | 2 | DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA | L | 63.834 | |||
DR. IR. H. LILI ASJUDIREDJA, SE, Ph.D | L | 42.152 | ||||||
PDIP | 335.005 | 2 | RIEKE DIAH PITALOKA | P | 80.681 | |||
H. TAUFIQ KIEMAS | L | 76.476 | ||||||
P. DEMOKRAT | 605.702 | 3 | HJ, DR. R. ADJENG RATNA SUMINAR, SH, MM | P | 142.607 | |||
IR. H. ROESTANTO WAHIDI, D.MM | L | 55.855 | ||||||
THERESIA E.E PARDEDE | P | 21.672 | ||||||
PAN | 1 | DR. H. DEDY DJAMALUDDIN MALIK, M.SI | L | 20.713 | ||||
39 | JABAR 3 | 9 | PKS | 135.404 | 1 | H. ECKY AWAL MUHARAM, SE | L | 24.75 |
P. GOLKAR | 164.098 | 1 | DR. H. DEDING ISHAK, SH, MM | L | 22.443 | |||
PPP | 85.646 | 1 | SURYADHARMA ALI, H, M.SI | L | 25.112 | |||
PDIP | 167.78 | 1 | DR. IR ARIF BUDIMANTA, M.SC | L | 25.223 | |||
P. DEMOKRAT | 374.25 | 4 | DR. H. SYARIFUDDIN HASAN, SE, MM, MBA | L | 60.2 | |||
SRI HIDAYATI | P | 33.582 | ||||||
PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SPPD-KAI, | P | 18.156 | ||||||
DRS. SUPOMO | L | 16.637 | ||||||
PKB | 26.761 | 1 | DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN | L | 7.133 | |||
40 | JABAR 4 | 6 | PKS | 109.489 | 1 | IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.SI | L | 37.114 |
P. GOLKAR | 165.552 | 1 | HJ. DEWI ASMARA, SH | P | 51.242 | |||
PPP | 84.528 | 1 | RENI MARLINAWATI, DR | P | 26.469 | |||
PDIP | 136.73 | 1 | DR. RIBKA TJIPTANING | P | 33.442 | |||
P. DEMOKRAT | 311.424 | 2 | PASHA ISMAYA SUKARDI | L | 72.064 | |||
INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS | P | 33.418 | ||||||
41 | JABAR 5 | 9 | P. GERINDRA | 131.506 | 1 | WIDJONO HARJANTO | L | 28.954 |
PKS | 193.649 | 1 | H. TB. SOENMANDJAJA, SD | L | 29.071 | |||
P. GOLKAR | 254.193 | 2 | DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN | L | 45.917 | |||
IR. H. AIRLANGGA HARTANTO, MMT, MBA | L | 40.659 | ||||||
PPP | 147.824 | 1 | ACHMAD FARIAL, H. | L | 48.047 | |||
PDIP | 227.866 | 1 | DRS. HELMI FAUZY | L | 37.443 | |||
P. DEMOKRAT | 553.302 | 3 | MAX SOPACUA, SE, MSC | L | 95.797 | |||
ANTON SUKARTONO SURATTO | L | 44.815 | ||||||
HM. SYAIFUL ANWAR | L | 34 | ||||||
42 | JABAR 6 | 6 | PKS | 302.977 | 1 | MAHFUDZ ABDURAHMAN | L | 72.409 |
P. GOLKAR | 131.563 | 1 | DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR | L | 41.828 | |||
PDIP | 162.902 | 1 | SYUKUR H. NABABAN, ST | L | 52.987 | |||
P. DEMOKRAT | 478.826 | 2 | DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT | L | 50.59 | |||
H. HARRY WITJAKSONO | L | 49.859 | ||||||
P. GERINDRA | 92.841 | 1 | IR. NUROJI | L | 25.574 | |||
43 | JABAR 7 | 10 | P. GERINDRA | 127.469 | 1 | PUTIH SARI, SKG | P | 27.341 |
PKS | 246.722 | 1 | DRS. ARIFINTO | L | 38.871 | |||
P. GOLKAR | 362.247 | 2 | NURUL ARIFIN, S.IP, MSI | P | 122.452 | |||
DRS. ADE KOMARUDDIN, MH | L | 49.139 | ||||||
PPP | 113.641 | 1 | DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH | P | 53.782 | |||
PDIP | 297.215 | 1 | H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH | L | 37.389 | |||
IR. DANIEL LUMBAN TOBING | L | 35.544 | ||||||
P. DEMOKRAT | 467.708 | 3 | IR. H. HARI KARTANA, MM | L | 80.4 | |||
SAAN MUSTAFA | L | 60.508 | ||||||
DHIANA ANWAR, SH | P | 24.122 | ||||||
